Pirmais cipars – aizsardzība pret putekļu un citu daļiņu iekļūšanu
| Līmenis | Apraksts |
| 0 | Nav nodrošināta aizsardzība pret ārējiem cietiem priekšmetiem, tai skaitā putekļiem. |
| 1 | Ir nodrošināta aizsardzība pret daļiņām, kuru diametrs ir lielāks vai vienāds ar 50 mm. |
| 2 | Ir nodrošināta aizsardzība pret daļiņām, kuru diametrs ir lielāks vai vienāds ar 12,5 mm. |
| 3 | Ir nodrošināta aizsardzība pret daļiņām, kuru diametrs ir lielāks vai vienāds ar 2,5 mm. |
| 4 | Ir nodrošināta aizsardzība pret daļiņām, kuru diametrs ir lielāks vai vienāds ar 1 mm. |
| 5 | Putekļdrošs izpildījums. Putekļi var iekļūt iekšienē, taču tas netraucē gaismekļa darbu. |
| 6 | Putekļnecaurlaidīgs izpildījums. Putekļi nevar iekļūt gaismeklī. |
Otrais cipars – aizsardzība pret mitruma un šķidruma iekļūšanu
| Līmenis | Apraksts |
| 0 | Nav aizsardzības pret ūdens un mitruma kaitīgo ietekmi |
| 1 | Ir nodrošināta aizsardzība pret vertikāli krītošām ūdens lāsēm |
| 2 | Ir nodrošināta aizsardzība pret vertikāli krītošām ūdens lāsēm, kad apvalks ir novirzīts leņķī līdz 15° |
| 3 | Ir nodrošināta aizsardzība pret ūdeni, kas krīt lietus veidā (leņķī līdz 60°) |
| 4 | Ir nodrošināta aizsardzība pret šļakatām, kas krīt jebkurā virzienā |
| 5 | Ir nodrošināta aizsardzība pret ūdens strūklām no jebkura virziena |
| 6 | Ir nodrošināta aizsardzība pret stiprām ūdens strūklām. Iekšienē iekļūstošais ūdens netraucē gaismekļa darbu |
| 7 | Ir nodrošināta aizsardzība pret ūdeni, īslaicīgi iegremdējot līdz 1m dziļumam. |
| 8 | Pilnīga ūdensnecaurlaidība. Ierīce var darboties ūdenī. Dziļums norādīts atsevišķi, metros. |
